Мы собрали статистику вакцинированных от коронавируса на основе публикаций в СМИ и региональных штабов и сделали простой график. Первый раз статистика в Саратовской области была опубликована 11 января 2021 года. Вакцинация продолжается уже 1 577 дней.
Количество привитых от коронавируса в Саратовской области
На 16.02.2023 в Саратовской области всего вакцинировано от COVID-19 1 827 678 человек, что составляет примерно 76.3% от населения региона.
Интерактивный график вакцинации
Количество вакцинированных от коронавируса в России на сегодня
Регион | Привито (чел.) | % от населения | На дату |
---|---|---|---|
Адыгея (республика) | 220 000 | 47.5 | 30.04 |
Алтай (республика) | 134 102 | 60.7 | 31.08 |
Алтайский край | 1 338 386 | 58.3 | 31.08 |
Амурская область | 454 358 | 58.1 | 25.04 |
Архангельская область | 539 447 | 49.8 | 19.09 |
Астраханская область | 477 943 | 47.9 | 16.10 |
Башкортостан (республика) | 3 555 424 | 88.6 | 06.02 |
Белгородская область | 1 100 810 | 71.4 | 10.01 |
Брянская область | 681 533 | 57.6 | 15.05 |
Бурятия (республика) | 510 813 | 51.8 | 30.12 |
Владимирская область | 733 970 | 54.7 | 21.10 |
Волгоградская область | 1 883 000 | 76.1 | 03.12 |
Вологодская область | 530 000 | 46 | 23.09 |
Воронежская область | 1 720 000 | 74.6 | 10.01 |
Дагестан (республика) | 1 757 550 | 56.1 | 17.02 |
Еврейская автономная область | 67 933 | 43.4 | 19.08 |
Забайкальский край | 778 680 | 73.9 | 13.01 |
Ивановская область | 590 313 | 59.8 | 10.01 |
Ингушетия (республика) | 308 756 | 59.9 | 26.04 |
Иркутская область | 1 450 000 | 61.1 | 14.09 |
Кабардино-Балкария (республика) | 286 000 | 32.9 | 26.01 |
Калининградская область | 744 193 | 73.1 | 13.02 |
Калмыкия (республика) | 160 942 | 59.6 | 14.09 |
Калужская область | 531 119 | 53.1 | 25.03 |
Камчатский край | 164 725 | 52.9 | 15.01 |
Карачаево-Черкесия (республика) | 250 311 | 53.8 | 25.11 |
Карелия (республика) | 294 344 | 48.3 | 15.10 |
Кемеровская область | 1 277 400 | 48.5 | 25.11 |
Кировская область | 850 000 | 68 | 04.02 |
Коми (республика) | 491 198 | 60.4 | 27.10 |
Костромская область | 311 160 | 49.5 | 10.01 |
Краснодарский край | 3 200 000 | 56.3 | 13.09 |
Красноярский край | 1 387 642 | 48.6 | 30.11 |
Крым (республика) | 959 212 | 50.4 | 08.09 |
Курганская область | 469 005 | 57.3 | 16.09 |
Курская область | 573 000 | 52.3 | 28.07 |
Ленинградская область | 1 235 876 | 65.3 | 30.11 |
Липецкая область | 677 200 | 60 | 30.09 |
Магаданская область | 85 858 | 61.8 | 03.02 |
Марий Эл (республика) | 464 665 | 68.8 | 28.11 |
Мордовия (республика) | 491 000 | 63 | 21.02 |
Москва | 6 199 585 | 49 | 13.05 |
Московская область | 4 417 160 | 57.3 | 24.10 |
Мурманская область | 360 000 | 49.1 | 28.08 |
Ненецкий автономный округ | 23 954 | 54 | 14.04 |
Нижегородская область | 2 100 000 | 66.1 | 21.11 |
Новгородская область | 302 504 | 51.1 | 19.01 |
Новосибирская область | 1 918 000 | 68.8 | 30.12 |
Омская область | 1 225 240 | 64.4 | 19.09 |
Оренбургская область | 881 700 | 45.4 | 29.04 |
Орловская область | 408 965 | 56.4 | 24.11 |
Пензенская область | 874 212 | 67.7 | 27.10 |
Пермский край | 1 173 000 | 45.5 | 04.04 |
Приморский край | 1 231 608 | 65.6 | 09.01 |
Псковская область | 296 297 | 47.8 | 04.04 |
Ростовская область | 2 079 790 | 49.7 | 16.06 |
Рязанская область | 724 867 | 66 | 09.01 |
Самарская область | 1 761 000 | 55.8 | 02.02 |
Санкт-Петербург | 3 334 825 | 61.9 | 09.01 |
Саратовская область | 1 827 678 | 76.3 | 16.02 |
Саха (республика) | 717 408 | 73.1 | 20.02 |
Сахалинская область | 255 536 | 52.6 | 21.10 |
Свердловская область | 3 091 000 | 72.1 | 10.11 |
Севастополь | 369 538 | 72.5 | 14.01 |
Северная Осетия (республика) | 269 115 | 38.8 | 26.07 |
Смоленская область | 598 600 | 65 | 21.02 |
Ставропольский край | 1 768 039 | 63.3 | 10.01 |
Тамбовская область | 536 363 | 53.9 | 21.02 |
Татарстан (республика) | 2 808 773 | 72.1 | 14.10 |
Тверская область | 781 000 | 62.7 | 24.10 |
Томская область | 760 809 | 71.1 | 17.02 |
Тульская область | 999 876 | 69 | 12.12 |
Тыва (республика) | 165 434 | 50.1 | 14.01 |
Тюменская область | 1 176 975 | 76.3 | 13.09 |
Удмуртия (республика) | 709 000 | 47.5 | 14.02 |
Ульяновская область | 853 112 | 70 | 22.02 |
Хабаровский край | 802 174 | 61.7 | 29.01 |
Хакасия (республика) | 374 395 | 70.4 | 22.02 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 902 863 | 53.5 | 24.10 |
Челябинская область | 2 000 000 | 58.1 | 28.11 |
Чечня (республика) | 722 000 | 48.2 | 23.08 |
Чувашия (республика) | 704 373 | 58.3 | 06.10 |
Чукотский автономный округ | 32 892 | 66.4 | 04.07 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 305 000 | 55.8 | 29.01 |
Ярославская область | 646 000 | 52 | 04.10 |
Армия | 910 000 | 101.1 | 28.04 |
Источник и актуальная статистика вакцинации в России и мире на сегодня: статистика-вакцинации.рф.
Количество привитых от коронавируса в Саратовской области по дням накопительным итогом
Итого привито (чел.) | % от населения | На дату |
---|---|---|
1 827 678 | 76.3 | 16.02 |
1 827 678 | 76.3 | 03.02 |
1 758 000 | 73.4 | 24.11 |
1 626 000 | 67.9 | 04.10 |
1 626 000 | 67.9 | 25.09 |
1 571 321 | 65.6 | 28.08 |
1 538 814 | 64.2 | 15.08 |
1 525 926 | 63.7 | 05.08 |
1 470 000 | 61.4 | 04.08 |
1 470 000 | 61.4 | 23.06 |
1 408 318 | 58.8 | 28.04 |
1 363 867 | 56.9 | 21.04 |
1 363 867 | 56.9 | 04.04 |
1 363 867 | 56.9 | 25.03 |
1 363 867 | 56.9 | 20.03 |
1 351 487 | 56.4 | 10.03 |
1 351 229 | 56.4 | 03.03 |
1 351 229 | 56.4 | 26.02 |
1 337 132 | 55.8 | 24.02 |
1 327 982 | 55.4 | 21.02 |
1 327 982 | 55.4 | 17.02 |
1 315 976 | 54.9 | 14.02 |
1 315 976 | 54.9 | 10.02 |
1 278 333 | 53.4 | 03.02 |
1 278 333 | 53.4 | 01.02 |
1 278 333 | 53.4 | 31.01 |
1 278 333 | 53.4 | 27.01 |
1 270 000 | 53 | 25.01 |
1 250 506 | 52.2 | 24.01 |
1 250 506 | 52.2 | 20.01 |
1 238 383 | 51.7 | 18.01 |
1 212 299 | 50.6 | 14.01 |
1 212 299 | 50.6 | 11.01 |
1 199 930 | 50.1 | 29.12 |
1 198 000 | 50 | 28.12 |
1 195 000 | 49.9 | 27.12 |
1 187 891 | 49.6 | 23.12 |
1 178 000 | 49.2 | 20.12 |
1 165 915 | 48.7 | 16.12 |
1 152 000 | 48.1 | 15.12 |
1 152 000 | 48.1 | 14.12 |
1 152 000 | 48.1 | 13.12 |
1 118 897 | 46.7 | 09.12 |
1 118 897 | 46.7 | 08.12 |
1 118 897 | 46.7 | 07.12 |
1 106 766 | 46.2 | 03.12 |
1 087 000 | 45.4 | 30.11 |
1 078 000 | 45 | 29.11 |
1 061 175 | 44.3 | 26.11 |
1 031 505 | 43.1 | 23.11 |
1 000 000 | 41.8 | 19.11 |
989 770 | 41.3 | 18.11 |
979 547 | 40.9 | 17.11 |
939 653 | 39.2 | 12.11 |
907 000 | 37.9 | 10.11 |
876 511 | 36.6 | 03.11 |
866 219 | 36.2 | 02.11 |
818 575 | 34.2 | 28.10 |
818 575 | 34.2 | 22.10 |
768 371 | 32.1 | 21.10 |
735 564 | 30.7 | 15.10 |
729 793 | 30.5 | 14.10 |
720 221 | 30.1 | 12.10 |
703 174 | 29.4 | 08.10 |
703 174 | 29.4 | 05.10 |
697 484 | 29.1 | 01.10 |
694 900 | 29 | 30.09 |
690 000 | 28.8 | 29.09 |
682 338 | 28.5 | 23.09 |
672 103 | 28.1 | 18.09 |
669 259 | 27.9 | 16.09 |
663 874 | 27.7 | 13.09 |
658 840 | 27.5 | 10.09 |
655 643 | 27.4 | 09.09 |
652 220 | 27.2 | 08.09 |
649 458 | 27.1 | 07.09 |
646 271 | 27 | 06.09 |
641 592 | 26.8 | 03.09 |
638 489 | 26.7 | 02.09 |
635 742 | 26.5 | 01.09 |
632 037 | 26.4 | 31.08 |
629 354 | 26.3 | 30.08 |
623 971 | 26.1 | 27.08 |
620 591 | 25.9 | 26.08 |
617 102 | 25.8 | 25.08 |
613 199 | 25.6 | 24.08 |
608 480 | 25.4 | 23.08 |
604 254 | 25.2 | 20.08 |
601 010 | 25.1 | 19.08 |
596 981 | 24.9 | 18.08 |
592 399 | 24.7 | 17.08 |
589 105 | 24.6 | 16.08 |
582 053 | 24.3 | 13.08 |
577 808 | 24.1 | 12.08 |
573 339 | 23.9 | 11.08 |
569 905 | 23.8 | 10.08 |
566 242 | 23.6 | 09.08 |
557 762 | 23.3 | 06.08 |
552 682 | 23.1 | 05.08 |
548 024 | 22.9 | 04.08 |
543 598 | 22.7 | 03.08 |
535 232 | 22.3 | 02.08 |
530 835 | 22.2 | 30.07 |
524 819 | 21.9 | 29.07 |
519 242 | 21.7 | 28.07 |
509 488 | 21.3 | 26.07 |
501 146 | 20.9 | 23.07 |
497 064 | 20.8 | 22.07 |
490 506 | 20.5 | 21.07 |
481 627 | 20.1 | 20.07 |
477 626 | 19.9 | 19.07 |
459 871 | 19.2 | 15.07 |
439 000 | 18.3 | 12.07 |
425 091 | 17.7 | 09.07 |
414 995 | 17.3 | 08.07 |
404 663 | 16.9 | 07.07 |
397 486 | 16.6 | 06.07 |
393 600 | 16.4 | 05.07 |
378 440 | 15.8 | 02.07 |
368 852 | 15.4 | 01.07 |
360 917 | 15.1 | 30.06 |
352 381 | 14.7 | 29.06 |
335 529 | 14 | 28.06 |
335 529 | 14 | 25.06 |
327 314 | 13.7 | 24.06 |
318 241 | 13.3 | 23.06 |
311 743 | 13 | 21.06 |
300 976 | 12.6 | 17.06 |
283 266 | 11.8 | 15.06 |
283 266 | 11.8 | 10.06 |
263 561 | 11 | 07.06 |
263 561 | 11 | 03.06 |
248 273 | 10.4 | 01.06 |
248 273 | 10.4 | 28.05 |
244 577 | 10.2 | 27.05 |
226 926 | 9.5 | 26.05 |
226 926 | 9.5 | 25.05 |
226 926 | 9.5 | 24.05 |
226 926 | 9.5 | 21.05 |
222 145 | 9.3 | 20.05 |
218 054 | 9.1 | 19.05 |
213 519 | 8.9 | 18.05 |
210 358 | 8.8 | 17.05 |
190 500 | 8 | 06.05 |
180 000 | 7.5 | 29.04 |
175 461 | 7.3 | 28.04 |
172 166 | 7.2 | 27.04 |
168 746 | 7 | 26.04 |
158 228 | 6.6 | 22.04 |
150 013 | 6.3 | 21.04 |
150 013 | 6.3 | 20.04 |
147 263 | 6.1 | 19.04 |
140 455 | 5.9 | 16.04 |
136 409 | 5.7 | 15.04 |
132 695 | 5.5 | 14.04 |
128 750 | 5.4 | 13.04 |
126 014 | 5.3 | 12.04 |
120 979 | 5.1 | 09.04 |
117 722 | 4.9 | 08.04 |
114 650 | 4.8 | 07.04 |
112 571 | 4.7 | 06.04 |
111 035 | 4.6 | 05.04 |
104 887 | 4.4 | 01.04 |
102 076 | 4.3 | 31.03 |
100 010 | 4.2 | 30.03 |
98 484 | 4.1 | 29.03 |
96 433 | 4 | 26.03 |
94 486 | 3.9 | 25.03 |
92 720 | 3.9 | 24.03 |
91 778 | 3.8 | 23.03 |
91 060 | 3.8 | 22.03 |
89 913 | 3.8 | 19.03 |
88 783 | 3.7 | 18.03 |
85 626 | 3.6 | 16.03 |
84 148 | 3.5 | 15.03 |
81 860 | 3.4 | 12.03 |
79 990 | 3.3 | 11.03 |
77 903 | 3.3 | 10.03 |
76 391 | 3.2 | 09.03 |
73 932 | 3.1 | 05.03 |
71 637 | 3 | 04.03 |
69 176 | 2.9 | 03.03 |
67 000 | 2.8 | 02.03 |
65 004 | 2.7 | 01.03 |
61 355 | 2.6 | 26.02 |
59 359 | 2.5 | 25.02 |
57 536 | 2.4 | 24.02 |
54 428 | 2.3 | 20.02 |
51 961 | 2.2 | 19.02 |
49 261 | 2.1 | 18.02 |
46 551 | 1.9 | 17.02 |
44 023 | 1.8 | 16.02 |
42 545 | 1.8 | 15.02 |
40 196 | 1.7 | 12.02 |
38 854 | 1.6 | 11.02 |
37 054 | 1.5 | 10.02 |
34 643 | 1.4 | 09.02 |
32 274 | 1.3 | 08.02 |
24 911 | 1 | 04.02 |
23 645 | 1 | 03.02 |
20 551 | 0.9 | 01.02 |
16 891 | 0.7 | 29.01 |
14 402 | 0.6 | 28.01 |
8 761 | 0.4 | 26.01 |
8 201 | 0.3 | 25.01 |
7 522 | 0.3 | 23.01 |
5 257 | 0.2 | 19.01 |
3 148 | 0.1 | 11.01 |
показать всю таблицу